Epson EcoTank Impresora L1210
CARACTERISTICAS : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CARACTERISTICAS : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CARACTERISTICAS : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CARACTERISTICAS:
MARCA | EPSON | |
MODELO | TM-U220A | |
TECNOLOGIA DE IMPRESION | IMPACTO (MATRIZ DE PUNTOS 9 PINES) | |
VELOCIDAD DE IMPRESION | 4,7 lps (a 40 columnas, 16 cpi) | |
6,0 lps (a 30 columnas, 16 cpi) | ||
CONECTIVIDAD | USB | |
BUFFER | 4 KB | |
SUMINISTRO DE IMPRESION | ERC-38 | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | Adaptador de 24v | |
ESPECIFICACIONES ADICIONALES | Juego de caracteres: 95 Alfanumérico 37 Internacional 128 x 12 Gráfico |
|
Caracteres por pulgada: 17.8/16 cpi / 14.5/13.3 | ||
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM) | 16.00 x 28.70 x 15.74 |
NO INCLUYE CABLE USB
CARACTERISTICAS : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CARACTERISTICAS:
MARCA | EPSON | |
MODELO | TM-T88V | |
TECNOLOGIA DE IMPRESION | Térmica | |
VELOCIDAD DE IMPRESION | 300 mm/seg | |
CONECTIVIDAD | RS-232: 1 USB TIPO B: 1 AC: 1 |
|
BUFFER | 4 KB o 45 bytes | |
CONTENIDO | IMPRESORA | |
MANUAL | ||
CD | ||
CABLE DE PODER | ||
Rollo de papel | ||
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM) | 14.50 x 19.50 x 14.80 cm |
PESO (KG) | 1.6 kg |
NO INCLUYE CABLE DE DATOS