Descripción del Producto
Tecnología
Tecnologia | 3LCD |
---|---|
Tipo de pantalla | Matriz activa TFT de polisilicio |
Lente
Numero F | F=1,44 |
---|---|
Distancia focal | 16,9 a 20,28 mm |
Relación de zoom | 1,0-1,35 |
Imagen
Resolución | SVGA (800 x 600) |
---|---|
Luminosidad del color | Modo normal / económico : 3000 lumens / 2100 lumenes |
Luminosidad del blanco | Modo normal / económico : 3000 lumens / 2100 lumenes |
Ratio de contraste | 10000:1 |
Relación de aspecto | 4:3 |
Reproducción de colores | Hasta 1.07 billones de colores |
Procesamiento de colores | 10 bits |
Corrección Keystone | Keystone horizontal y vertical manuales: ±30° |
Tamaño de imagen | 23 pulg. (0,58 m) a 350 pulg. (8,89 m) |
Distancia de proyección | 34,6 pulg. (0,88 m) a 411 pulg. (10,44 m) |
Métodos de proyección | Frontal, posterior, montaje en el techo |
Audio
Parlante (Watt) | 2W |
---|
Conectividad
Entrada Video | RCA x 1, S-Video x 1, Componente (D-sub 15-pin) x 1 |
---|---|
Entrada Ordenador | 1 x D-sub 15 pins (RGB), 1 x USB 2.0 tipo B |
Entrada memoria USB | 1 x USB 2.0 tipo A |
Entrada digital | 1 x HDMI |
Wireless | 1 x USB 2.0 tipo A |
Lámpara
Tipo | 200 W UHE – E-TORL |
---|---|
Vida util | Modo normal / económico: 5.000 / 6.000 horas |
General
Peso | 2.4 Kg |
---|---|
Dimensiones | Altura (sin incluir las patas) 3,03 pulg. (77 mm) Anchura 11,7 pulg. (297 mm) Profundidad 9,21 pulg. (234 mm) |
Nivel de ruido | 37 dB (Modo Normal) 29 dB (Modo ECO) |
Comentarios
Todavía no hay comentarios, sin embargo, le gustaría dejar su opinión?